Терминал сбора данных Mitsu C5S
-
41 310₽
- Есть в наличии
- Производитель: MITSU
- Модель: C5S
Реальный внешний вид и технические характеристики товара могут отличаться от представленных на сайте.
Терминал сбора данных Mitsu C5S использует операционную систему Android и приложения для работы следующих интерфейсов: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS+DBS. Также в терминале есть поддержка 1D лазерного и 2D сканера штрих-кодов, UHF RFID и ИК-порта.
Особенности модели:
- Современный 5-дюймовый HD LCD-дисплей (разрешение 1280 × 720).
- Литиевая батарея емкостью 4000 Ач для непрерывной работы в течение 10 часов.
- Утолщенный прорезиненный корпус и ремешок для фиксации на запястье обеспечивают надежность и защиту от выскальзывания во время работы.
- Степень пыле- и влагозащиты IP68
- Возможность самостоятельного перепрограммирования приложений с помощью
- Поддержка 2.4 – 5G двухчастотного бесшовного роуминга для бесперебойной передачи данных в условиях замкнутых помещений и ограниченных сред.
Основные параметры | |
Тип | IoT ручной терминал сбора данных |
CPU | 4 × Cortex-A53, ARM 1.3 Ghz |
GPU | Mali-720 MP2 |
Память | 2 GB LP DDR3 RAM + 16 GB EMMC ROM |
Операционная система | Android 5.1 |
Цвет | Черный |
Экран | сенсорный , 5”, высокое разрешение 1280 × 720 DPI |
Связь | GSM:850/900/1800/1900; WCDMA:B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA:B34/B39; LTE-TDD:B38/B39/B40; LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20; |
GPS | Встроенный GPS+BDS, поддержка A-GPS, высокая точность определения местоположения. |
Интерфейс | MicroUSB 2.0, поддержка OTG |
Карта памяти | TF card (MicroSD), 128 GB |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, поддержка BLE |
Аудио | Встроенный динамик, MIC, телефон, аудиовыход 3.5. |
Wi-Fi | Поддержка 802.11a/b/g/n режимов, поддержка 2.4G-5G GHz бесшовного роуминга |
Камера | 8.0 Мп, 2.0 Мп фронтальная камера, автофокус, световой индикатор |
Питание | Li-pol аккумулятор 4000мАч |
Режим ожидания | 100 ч |
Время интенсивной работы | 10 ч |
Сертификация | 3C, CE |
Степень защиты | IP65 |
IoT функции (RFID, Barcode) | |
IoT штрих-код | 1 D лазерный сканер штрих-кодов, 2 D сканер штрих-кодов |
1 D штрих-код | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1 -128, ISBT128, Code39, Trioptic Code39, Code32,Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS 1 DataBar, Composite Codes и др. |
2 D штрих-код | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse, и др. |
RFID | Полная поддержка NFC, 14443A/B. 15693 протокол, расстояние считывания 2-5 см. Встроенный UHF RFID,EPC C1/G2, ISO 18000-6C протокол (опционально). |
Рабочая среда | |
Рабочая температура | -20°C - +60°C |
Температура хранения | -30°C - +70°C |
Влажность | 0 - +95% (без конденсации) |
Особенности продукта |
Поддержка датчика силы тяжести, поддержка датчика светочувствительности, поддержка датчика расстояния, поддержка гироскопа |
Основные параметры | |
Тип | IoT ручной терминал сбора данных |
CPU | 4 × Cortex-A53, ARM 1.3 Ghz |
GPU | Mali-720 MP2 |
Память | 2 GB LP DDR3 RAM + 16 GB EMMC ROM |
Операционная система | Android 5.1 |
Цвет | Черный |
Экран | сенсорный , 5”, высокое разрешение 1280 × 720 DPI |
Связь | GSM:850/900/1800/1900; WCDMA:B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA:B34/B39; LTE-TDD:B38/B39/B40; LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B20; |
GPS | Встроенный GPS+BDS, поддержка A-GPS, высокая точность определения местоположения. |
Интерфейс | MicroUSB 2.0, поддержка OTG |
Карта памяти | TF card (MicroSD), 128 GB |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, поддержка BLE |
Аудио | Встроенный динамик, MIC, телефон, аудиовыход 3.5. |
Wi-Fi | Поддержка 802.11a/b/g/n режимов, поддержка 2.4G-5G GHz бесшовного роуминга |
Камера | 8.0 Мп, 2.0 Мп фронтальная камера, автофокус, световой индикатор |
Питание | Li-pol аккумулятор 4000мАч |
Режим ожидания | 100 ч |
Время интенсивной работы | 10 ч |
Сертификация | 3C, CE |
Степень защиты | IP65 |
IoT функции (RFID, Barcode) | |
IoT штрих-код | 1 D лазерный сканер штрих-кодов, 2 D сканер штрих-кодов |
1 D штрих-код | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1 -128, ISBT128, Code39, Trioptic Code39, Code32,Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, Korean 3 of 5, Matrix 2 of 5, Inverse 1D, GS 1 DataBar, Composite Codes и др. |
2 D штрих-код | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR Inverse, Aztec, Aztec Inverse, Han Xin, Han Xin Inverse, и др. |
RFID | Полная поддержка NFC, 14443A/B. 15693 протокол, расстояние считывания 2-5 см. Встроенный UHF RFID,EPC C1/G2, ISO 18000-6C протокол (опционально). |
Рабочая среда | |
Рабочая температура | -20°C - +60°C |
Температура хранения | -30°C - +70°C |
Влажность | 0 - +95% (без конденсации) |
Особенности продукта |
Поддержка датчика силы тяжести, поддержка датчика светочувствительности, поддержка датчика расстояния, поддержка гироскопа |