Тензодатчик двухопорный балочный Sierra SH9F
-
26 797₽
- Есть в наличии
- Производитель: Sierra
- Модель: SH9F
- Гарантия 12 месяцев
Таблица сравнения тензодатчиков
- Класс точности:C3
- Материал:конструкционная сталь с никелировкой
- Номинальные нагрузки:10, 15, 20, 25, 30, 40, 50; 60, 75, 100, 125 Klb
- Рабочий диапазон температур:-35 до +65
Технические характеристики:
| Номинальные нагрузки (НПИ, Klb) | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50; 60, 75, 100, 125 |
| Класс точности | C3 |
| Максимальное число поверочных интервалов | 3000 |
| Минимальный поверочный интервал | НПИ / 7500 |
| Чувствительность (РКП, мВ/В) | 3,0 ± 0,003 |
| Общая ошибка (%РКП) | £ ± 0,020 |
| Ползучесть (%РКП/30мин) | £ ± 0,020 |
| Нелинейность (%РКП) | £ ± 0,017 |
| Неповторяемость (%РКП) | £ ± 0,01 |
| Баланс нуля (НКП, %РКП) | 1,0 |
| Температурное отклонение РКП (%РКП/10°С) | £ ± 0,016 |
| Подключение | 4-проводное: Красный – Питание (+); Черный – Питание (-); Зеленый – Сигнал (+); Белый – Сигнал (-); Прозрачный – Экран |
| Температурное отклонение НКП (%РКП/10°С) | £ ± 0,026 |
| Входное сопротивление (Ом) | 700 ± 5 |
| Выходное сопротивление (Ом) | 700 ± 5 |
| Сопротивление изоляции (МОм) | ≥5000 (50В) |
| Диапазон термокомпенсации (°С) | -10 ~ +40 |
| Рабочий диапазон температур (°С) | -35 ~ +65 |
| Напряжение питания, рекомендуемое (В) | 5 ~12 |
| Напряжение питания, максимальное (В) | 18 |
| Предельная нагрузка (%НПИ) | 150 |
| Разрушающая нагрузка (%НПИ) | 300 |
| Класс защиты | IP67 |
| Длина кабеля (м) | 13 |
| Тип кабеля | 4-х – жильный экранированный Æ 6,3 мм |
Таблица размеров
| Нагрузка, Klb | L | L1 | H | H1 | W | ÆD | ÆD1 | R1 | R2 |
| 10, 15, 20, 25 | 203,2 | 181,0 | 58,7 | 49,3 | 36,6 | 25,4 | 20,3 | 9,7 | 9,7 |
| 30, 40, 50SE, 60SE, 75SE | 215,9 | 184,2 | 76,2 | 62,2 | 49,5 | 50,8 | 44,5 | 12,7 | 19,1 |
| 50, 60, 75, 100 | 292,1 | 254,0 | 88,1 | 74,7 | 49,3 | 55,9 | 43,2 | 25,4 | 19,1 |
| 100LE, 125 | 368,3 | 317,5 | 118,9 | 98,0 | 73,7 | 81,3 | 62,0 | 37,1 | 25,4 |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 месяцев |



