Прайс-чекер Newland NQ1000 Manta PRW-C
-
40 147₽
- Есть в наличии
- Производитель: Newland
- Модель: Manta PRW-C
- Гарантия 2 года
Приложение для Android
TouchScreen 10", 2D imager, OS Android POS, POE, Wi-Fi. Опции: RFID/NFC-reader, MSR cartreader
Совместимость с ПО DataMobile
Особенности
Полностью функционирующий микро-киоск Newland NQ1000 Manta PRW-C
Идеально подходит для монтажа на полках или в универсальных магазинах, супермаркетах, небольших продуктовых магазинах, аптеках, магазинах косметики, табачных киосках и других местах. Имеет встроенный 2D сканер EM2037-V4 от компании Newland. Угол сканирования в 20 градусов позволяет выполнять считывание информации с продуктов большого формата. Модель NQuire 1000 Manta II создана на базе ОС Android 7.1, что обеспечивает простоту разработки приложений с учетом ваших потребностей. Легко настраиваемый, с широким набором функций
Внешний SCR, термопринтер, Coms, POE.
| Гарантия | |
| Гарантия | 2 года |
| Производительность | СНК (SOC) | RK3368, Octa-core Cortex-A53; up to 1.5 GHz , PowerVR G6110 GPU; up to 600MHZ |
| Операционная система | Android 7.1 | |
| Память | 2 Гб DDR3 / 8 Гб встроенная ММС (eMMC ) / SD слот для карты памяти | |
| Физические свойства | Размеры | 252 × 184 × 33mm |
| Материал | PC + ABS пластик | |
| Вес | 594 грамм основной корпус, без батареи и металлической скобы | |
| Дисплей | 10.1” расширение экрана, 1280*800 TFT LCD дисплей / 5 Баллов Емкостный Сенсор | |
| Vesa отверстия монтажа | Металлические отверстия для винтов крепления: 75*75 мм | |
| Источник питания | Батарея | Литий-ионная батарея для RTC |
| DC - вход | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Гц, 2A Max, DC12V + 5% | |
| Потребляемая мощность | 1КГц воспроизведение звука, т.д. ~18W максимум, OFF: 0W | |
| LED индикатор | 1x LED / Источник питания ON: красный, затем становится зеленым (вверх) Источник питания OFF: LED off | |
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Температура хранения | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F) | |
| Влажность воздуха | 20% ~ 65% (40°C ) | |
| Герметизация | IP54 | |
| Связь | WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Сканер штрих-кодов | 1D штрих-коды | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Чередование 2 из 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128,GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11,Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc. |
| 2D штрих-коды | PDF417, QR коды, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*, тд. | |
| Периферические характеристики | Камера | Передняя: 2.0 двойного / 5.0 MP камера. Настраиваемая опция. |
| Аудио | 1x 3.5мм наушники + MIC jack 2x Встроенных динамика 8Ω / 1.5W | |
| Сенсор | G Сенсор | |
| Другие H / W | Vesa монтаж: Металлические монтажные отверстия | |
| Функциональные клавиши | (Громкость+ /-) / (Вверх / Вниз) / Выключатель | |
| Дополнительный модуль | NFC / RFID reader / MSR reader / Smart card reader | |
| Порты ввода/вывода | USB порт | 1x USB 2.0 host, type A port 1x Micro USB 2.0 port |
| SD Карта памяти | SD Card (SDHC class 10 совместимый) слот с крышкой | |
| GPIO порт | 1x GPIO port | |
| Слот расширения | 2x POGO-PIN, USB 2.0 / Поддержка до двух модулей, работающих одновременно | |
| DC-in | 3.5мм DC-In jack, 12V / 2A | |
| Мультимедиа | Видео | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV |
| Аудио | MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF | |
| Фото | JPG, BMP, GIF | |
| GPS | Двойное использование GPS and GLONASS. Настраиваемая опция. | |
| Подтверждение соответствия | CE certified / ROHS | |
| Аксессуары по умолчанию | Мульти-контактный, мульти-разъем AC / DC адаптер с сетевым шнуром. | |
| Упаковка | Размеры упаковочной коробки (1шт): 360*235*50мм | |
| Размеры упаковочной коробки (5шт): 370*290*260мм | ||


